Архив митнически валутни курсове за 2024 година
Архив митнически валутни курсове за 2024 година по месеци
Тази страница съдържа архив на валутните курсове, използвани от митническите органи за 2024 година. Всеки месец митническият курс се определя в началото на месеца и остава валиден до края му. Данните са полезни за фирми и физически лица, които извършват международни търговски операции и желаят да проверят курсовете, използвани при изчисляването на митническите такси и данъци.
На страницата ще намерите валутните курсове по месеци, организирани в лесен за преглед формат. За всеки месец са представени както основните валути, използвани в международната търговия, включително евро (EUR), щатски долар (USD), британски паунд (GBP), швейцарски франк (CHF) така и други по-малко използвани.
Ползи от архива
Архивът на митническите валутни курсове е полезен за:
- Фирми: Изчисляване на стойности при внос и износ на стоки за минали месеци.
- Финансови специалисти: Проследяване на промени в курсовете за целите на счетоводните отчети.
- Изследователи и анализатори: Анализ на историческите валутни колебания.
Лесна навигация
За удобство архивът е разделен по месеци, като всеки месец съдържа пълния списък на валутите и съответните курсове. Можете лесно да изберете желания месец и да намерите точните данни, които ви интересуват.
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.12.2024 г. до 31.12.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,20544 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,20759 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,32446 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,09359 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,55571 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,73483 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62204 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,34568 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,37912 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,77498 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,16488 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,9624 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,19503 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,34421 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,18953 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,32653 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 9,18075 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 4,14125 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,67969 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,08978 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,14028 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,51609 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,93013 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,68533 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,37997 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 5,34657 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,37279 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,85176 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 10 | 1,02257 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.11.2024 г. до 30.11.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,20485 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,17593 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,31264 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,09404 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,54801 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,75047 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62235 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,35223 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,33794 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,86731 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,15917 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,78842 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,16025 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,31 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,1878 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,31128 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 9,04995 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 4,17591 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,65014 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,09154 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,12868 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,5031 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,93234 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,71384 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,37377 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 5,37981 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,29676 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,8165 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 10 | 1,02746 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.10.2024 г. до 31.10.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,19258 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,20933 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,2938 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,08333 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,48211 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,80148 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,6213 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,32215 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,25607 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,96089 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,14833 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,66607 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,10007 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,2842 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,23834 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,3272 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 9,20815 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 4,14283 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,66096 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,09405 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,15518 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,5804 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,9314 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,72715 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,35869 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 5,28388 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,15467 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,75821 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 10 | 1,00027 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.09.2024 г. до 30.09.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,18571 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,2145 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,2938 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,05812 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,46618 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,78905 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62123 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,2928 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,25758 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,98491 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,134 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,7248 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,09721 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,28083 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,20537 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,31657 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 9,25692 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 4,01707 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,67408 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,08003 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,11354 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,56351 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,92974 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,71896 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34616 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 5,13409 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,18968 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,75947 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 9,86512 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,19055 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,219 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,30799 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,03541 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,4778 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,69255 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62112 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,32912 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,30869 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,97312 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,10987 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,96366 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,15381 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,3065 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,16954 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,30388 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 9,8723 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,85864 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,63777 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,07069 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,07724 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,56011 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,9348 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,67344 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34172 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 4,98974 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,48606 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,80294 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 9,84501 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,21292 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,3445 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,32716 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,05747 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,50731 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,85159 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62204 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,31582 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,33101 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,93473 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,11063 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,89471 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,18085 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,31 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,15198 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,31772 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 9,84893 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,86604 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,72259 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,11583 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,09682 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,51693 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,92989 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,7441 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34708 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 4,96189 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,59208 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,81955 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 1,00945 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.06.2024 г. до 30.06.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,20078 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,51471 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,32061 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 1,97459 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,49424 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,90298 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62116 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,29652 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,31355 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 5,04015 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,1259 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,90761 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,168 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,30302 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,15361 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,32066 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 1,08418 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,84854 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,68824 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,10349 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,11314 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,5819 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,93124 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,68135 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,33814 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 4,958 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,61128 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,80594 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 9,90474 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,18134 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,48981 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,33131 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,01778 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,53984 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,75262 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62137 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,2902 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,34774 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,97667 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,13115 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,86852 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,19736 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,29955 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,18867 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,32876 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 1,082 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,83707 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,67222 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,08585 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,21265 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,49533 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,93068 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,67461 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34931 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 4,99191 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,65181 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,83853 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 9,64642 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,17587 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,59435 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,32725 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,02509 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,50561 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,73392 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62274 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,28918 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,3054 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 4,94734 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,14609 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,91217 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,16736 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,31706 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,18867 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,34527 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 1,07145 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,80667 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,69007 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,08802 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,20744 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,52236 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,93361 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,72176 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34154 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 4,98377 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,56834 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,80361 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 9,5598 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,18636 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,67271 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,33796 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,0566 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,51618 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,70619 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62369 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,28434 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,31339 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 5,04106 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,158 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,92181 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,18207 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,31706 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,20641 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,35655 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 1,06077 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,77442 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,72555 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,11896 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,23385 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,53106 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,93053 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,74511 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34662 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 5,04874 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,8357 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,80945 |
30 | ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 100 | 9,61351 |
31 | ЕВРО | EUR | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутни курсове, валидни за периода от 01.02.2024 г. до 28.02.2024 г.
номер по ред | Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|---|
1 | АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 1 | 1,18392 |
2 | БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 10 | 3,64982 |
3 | КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 1 | 1,33331 |
4 | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 1 | 2,07736 |
5 | КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 10 | 2,5076 |
6 | ЧЕШКА КРОНА | CZK | 100 | 7,89087 |
7 | ДАТСКА КРОНА | DKK | 10 | 2,62288 |
8 | БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 1 | 2,28637 |
9 | ХОНКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 10 | 2,29383 |
10 | УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 1000 | 5,07441 |
11 | ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 10000 | 1,14329 |
12 | ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 10 | 4,82981 |
13 | ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 100 | 2,1581 |
14 | ИСЛАНДСКА КРОНА | ISK | 100 | 1,3224 |
15 | ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 100 | 1,21889 |
16 | ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 1000 | 1,34591 |
17 | МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 100 | 1,0429 |
18 | МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 10 | 3,79059 |
19 | НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 10 | 1,71331 |
20 | НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 1 | 1,09971 |
21 | ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 100 | 3,18736 |
22 | ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 10 | 4,47302 |
23 | РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 10 | 3,9295 |
24 | РУСКА РУБЛА | RUB | ||
25 | ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 10 | 1,72191 |
26 | СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 1 | 1,34099 |
27 | ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 100 | 5,04015 |
28 | ТУРСКА ЛИРА | TRY | 100 | 5,94531 |
29 | ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 1 | 1,79352 |
