Митнически валутни курсове
Митнически валутни курсове
Въведение:
Митническите валутни курсове са официалните обменни курсове, определени от Агенция „Митници“ на България, които служат за изчисляване на дължимите такси и митнически сборове при внос на стоки от чужбина. Тези курсове се използват за обмяна на валутата, в която е закупена стоката, в левове, така че да може да се изчисли мито, акциз и ДДС-то, когато те се начисляват на базата на стойността на стоката.
Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
За ваше улеснение и ориентация сме оставили курса на ЕВРОТО към USD и към BGN
Месечни митнически валутни курсове, валидни за периода от 01.07.2026 г. до 31.07.2026 г.
Основна валута: EUR. Колоната BGN е справочна.
Източник: БНБ — използван fixing: 17.06.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,60910 | 1,19130 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,69700 | 3,31904 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,61570 | 1,20420 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,08780 | 2,12755 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,27600 | 2,49564 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,14100 | 8,09909 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33781 | 2,61653 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,15660 | 2,26211 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,10100 | 2,15337 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,86000 | 5,59367 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 4,84600 | 9,47795 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,95400 | 5,77752 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,91260 | 1,78489 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,69250 | 1,35441 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,53820 | 1,05263 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,56870 | 1,11228 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 5,01300 | 9,80458 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,12100 | 4,14832 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,90840 | 1,77668 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 5,01200 | 9,80262 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,42700 | 2,79097 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,35800 | 4,61185 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,91100 | 3,73759 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,91820 | 1,79584 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,67220 | 1,31471 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,64500 | 5,17317 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,86300 | 3,64371 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,86270 | 1,68729 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,31800 | 10,40110 |
Ако желаете да проследите митническите валутни курсове за изминал период на тази страницата ще намерите валутните курсове по месеци, организирани в лесен за преглед формат.
Как се използват митническите валутни курсове?
Изчисляване на стойността на стоката: При внасяне на стоки, стойността в чуждестранна валута се преобразува от 01.01.2026 г. вече в ЕВРО (EUR) чрез митническия валутен курс, определен за съответната валута.
Определяне на митническите сборове и ДДС: След като се определи стойността в ЕВРО, тя се използва за изчисляване на митническите сборове и данъка върху добавената стойност (ДДС).
Актуализация на курсовете: Митническите курсове се променят ежемесечно и са валидни за конкретен период от време. Затова е важно да се проверяват редовно при планиране на внос на стоки.
Архив на всички курсове по месеци.
Указание: Изберете месец, за да видите митническите валутни курсове, валидни за съответния период. Курсовете се определят по fixing на БНБ от предходния месец и се прилагат за митнически цели през следващия месец.
2026
07.2026 — валидност: 01.07.2026 – 31.07.2026 — fixing БНБ: 17.06.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,60910 | 1,19130 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,69700 | 3,31904 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,61570 | 1,20420 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,08780 | 2,12755 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,27600 | 2,49564 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,14100 | 8,09909 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33781 | 2,61653 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,15660 | 2,26211 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,10100 | 2,15337 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,86000 | 5,59367 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 4,84600 | 9,47795 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,95400 | 5,77752 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,91260 | 1,78489 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,69250 | 1,35441 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,53820 | 1,05263 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,56870 | 1,11228 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 5,01300 | 9,80458 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,12100 | 4,14832 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,90840 | 1,77668 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 5,01200 | 9,80262 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,42700 | 2,79097 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,35800 | 4,61185 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,91100 | 3,73759 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,91820 | 1,79584 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,67220 | 1,31471 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,64500 | 5,17317 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,86300 | 3,64371 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,86270 | 1,68729 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,31800 | 10,40110 |
06.2026 — валидност: 01.06.2026 – 30.06.2026 — fixing БНБ: 20.05.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,61460 | 1,20205 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,71400 | 3,35229 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,62660 | 1,22552 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,09110 | 2,13401 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,26700 | 2,47804 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,11200 | 8,04237 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33811 | 2,61712 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,15530 | 2,25957 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,10100 | 2,15337 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,76800 | 5,41374 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 4,87000 | 9,52489 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,94900 | 5,76774 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,89030 | 1,74128 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,69740 | 1,36400 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,54210 | 1,06026 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,57260 | 1,11991 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 4,96300 | 9,70678 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,17100 | 4,24611 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,92900 | 1,81697 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 5,04000 | 9,85738 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,39700 | 2,73229 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,35000 | 4,59620 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,91100 | 3,73759 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,91930 | 1,79799 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,67330 | 1,31686 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,63800 | 5,15948 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,89100 | 3,69847 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,86210 | 1,68612 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,19500 | 10,16054 |
05.2026 — валидност: 01.05.2026 – 31.05.2026 — fixing БНБ: 22.04.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,60960 | 1,19227 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,71400 | 3,35229 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,62370 | 1,21985 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,08990 | 2,13166 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,24900 | 2,44283 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,10700 | 8,03259 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33806 | 2,61702 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,15070 | 2,25057 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,08800 | 2,12794 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,73600 | 5,35115 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 4,95500 | 9,69114 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,84000 | 5,55456 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,90860 | 1,77707 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,69540 | 1,36008 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,53530 | 1,04696 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,57660 | 1,12773 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 4,92100 | 9,62464 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,15600 | 4,21677 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,91640 | 1,79232 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 5,03400 | 9,84565 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,41700 | 2,77141 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,35500 | 4,60598 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,96300 | 3,83929 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,92800 | 1,81501 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,66910 | 1,30865 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,64600 | 5,17513 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,89700 | 3,71021 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,85230 | 1,66695 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,17500 | 10,12142 |
04.2026 — валидност: 01.04.2026 – 30.04.2026 — fixing БНБ: 18.03.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,61330 | 1,19951 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,66400 | 3,25450 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,63400 | 1,24000 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,10220 | 2,15572 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,26200 | 2,46826 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,08700 | 7,99348 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33833 | 2,61755 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,15750 | 2,26387 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,10900 | 2,16902 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,54600 | 4,97954 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 5,11700 | 10,00798 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,80300 | 5,48219 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,93610 | 1,83085 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,69640 | 1,36204 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,54500 | 1,06593 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,57830 | 1,13106 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 4,90300 | 9,58943 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,22000 | 4,34194 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,90740 | 1,77472 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 5,06000 | 9,89650 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,44900 | 2,83400 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,34100 | 4,57860 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,96300 | 3,83929 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,92780 | 1,81462 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,67870 | 1,32742 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,66200 | 5,20642 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,96600 | 3,84516 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,86960 | 1,70079 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,15000 | 10,07252 |
03.2026 — валидност: 01.03.2026 – 31.03.2026 — fixing БНБ: 18.02.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,59710 | 1,16783 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,61600 | 3,16062 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,61870 | 1,21007 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,09600 | 2,14359 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,22200 | 2,39002 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,12300 | 8,06389 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33844 | 2,61776 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,14630 | 2,24197 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,08000 | 2,11230 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,64400 | 5,17121 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 5,00000 | 9,77915 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,71900 | 5,31790 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,93090 | 1,82068 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,69010 | 1,34972 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,54950 | 1,07473 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,58390 | 1,14201 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 4,93300 | 9,64811 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,16500 | 4,23437 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,89060 | 1,74186 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 5,06800 | 9,91215 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,45900 | 2,85356 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,37200 | 4,63923 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,96400 | 3,84125 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,94200 | 1,84239 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,66800 | 1,30649 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,70200 | 5,28465 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,92900 | 3,77280 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,84420 | 1,65111 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,26900 | 10,30527 |
02.2026 — валидност: 01.02.2026 – 28.02.2026 — fixing БНБ: 21.01.2026 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,57670 | 1,12793 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,59300 | 3,11564 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,61760 | 1,20792 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,07900 | 2,11034 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,22300 | 2,39198 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,10600 | 8,03064 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33860 | 2,61807 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,14360 | 2,23669 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,09300 | 2,13772 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,59300 | 5,07147 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 5,03700 | 9,85152 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,68600 | 5,25336 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,92960 | 1,81814 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,68400 | 1,33779 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,53990 | 1,05595 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,58160 | 1,13751 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 4,87400 | 9,53272 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,10500 | 4,11702 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,85940 | 1,68084 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 4,99500 | 9,76937 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,43800 | 2,81248 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,36500 | 4,62554 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,96300 | 3,83929 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,93800 | 1,83457 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,66470 | 1,30004 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,74200 | 5,36289 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,96700 | 3,84712 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,85190 | 1,66617 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,22300 | 10,21530 |
01.2026 — валидност: 01.01.2026 – 31.01.2026 — fixing БНБ: 23.12.2025 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Евро (EUR) | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 0,56796 | 1,11083 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 1,51858 | 2,97008 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 0,61927 | 1,21119 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1,07678 | 2,10600 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1,20725 | 2,36118 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 4,11167 | 8,04173 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 1,33865 | 2,61817 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 1,14561 | 2,24062 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1,09082 | 2,13346 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 2,55735 | 5,00174 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 5,05433 | 9,88541 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 2,65329 | 5,18938 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 0,94744 | 1,85303 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 0,67568 | 1,32152 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 0,54380 | 1,06358 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 0,57295 | 1,12059 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 4,72838 | 9,24791 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 2,08777 | 4,08332 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 0,84395 | 1,65062 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 4,95319 | 9,68760 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 1,44237 | 2,82103 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 2,36295 | 4,62153 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 1,96487 | 3,84295 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | ||
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 0,92422 | 1,80762 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 0,65993 | 1,29071 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 2,72732 | 5,33417 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 1,98101 | 3,87452 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 0,84846 | 1,65944 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 5,10064 | 9,97598 |
2025
12.2025 — валидност: 01.12.2025 – 31.12.2025 — fixing БНБ: 19.11.2025 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 1,09552 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 3,16477 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 1,20507 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 2,10666 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2,37477 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 8,09567 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 2,61856 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 2,21574 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 2,16843 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5,11555 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 10,10020 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 5,16773 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 1,90785 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 1,33214 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 1,08148 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1,15179 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 9,21331 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4,06879 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 1,66482 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 9,50125 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 2,86752 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 4,62558 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 3,84409 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | |
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 1,77932 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 1,29492 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 5,20597 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 3,98645 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 1,68853 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9,84174 |
11.2025 — валидност: 01.11.2025 – 30.11.2025 — fixing БНБ: 22.10.2025 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 1,09483 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 3,13379 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 1,20329 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 2,11945 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2,36853 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 8,04603 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 2,61847 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 2,25093 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 2,17209 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5,02281 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 10,15700 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 5,10661 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 1,90914 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 1,37929 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 1,11177 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1,17819 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 9,17196 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4,00677 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 1,67982 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 9,68951 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 2,89850 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 4,62241 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 3,84770 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | |
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 1,79172 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 1,29938 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 5,13247 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 4,01812 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 1,68796 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9,66739 |
10.2025 — валидност: 01.10.2025 – 31.10.2025 — fixing БНБ: 17.09.2025 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 1,10324 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 3,11865 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 1,20129 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 2,09921 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2,32581 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 8,04075 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 2,62025 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 2,25456 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 2,12485 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5,01559 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 10,03640 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 4,94109 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 1,88080 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 1,36963 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 1,12871 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1,19857 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 9,03251 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3,94489 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 1,68229 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 9,88492 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 2,90615 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 4,59925 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 3,86008 |
| 24 | Руска рубла | RUB | 100 | |
| 25 | Шведска крона | SEK | 10 | 1,78395 |
| 26 | Сингапурски долар | SGD | 1 | 1,29431 |
| 27 | Тайландски бат | THB | 100 | 5,20485 |
| 28 | Турска лира | TRY | 100 | 4,00135 |
| 29 | Щатски долар | USD | 1 | 1,65230 |
| 30 | Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9,50369 |
09.2025 — валидност: 01.09.2025 – 30.09.2025 — fixing БНБ: 20.08.2025 г.
| номер по ред | Наименование | Код | Мащаб | Лева (BGN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийски долар | AUD | 1 | 1,08093 |
| 2 | Бразилски реал | BRL | 10 | 3,06134 |
| 3 | Канадски долар | CAD | 1 | 1,21058 |
| 4 | Швейцарски франк | CHF | 1 | 2,08001 |
| 5 | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2,33925 |
| 6 | Чешка крона | CZK | 100 | 7,98591 |
| 7 | Датска крона | DKK | 10 | 2,62005 |
| 8 | Британска лира | GBP | 1 | 2,26239 |
| 9 | Хонконгски долар | HKD | 10 | 2,14836 |
| 10 | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4,95774 |
| 11 | Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 10,31029 |
| 12 | Израелски шекел | ILS | 10 | 4,93534 |
| 13 | Индийска рупия | INR | 100 | 1,92825 |
| 14 | Исландска крона | ISK | 100 | 1,36390 |
| 15 | Японска йена | JPY | 100 | 1,13863 |
| 16 | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1,20010 |
| 17 | Мексиканско песо | MXN | 100 | 8,94155 |
| 18 | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3,97227 |
| 19 | Норвежка крона | NOK | 10 | 1,63662 |
| 20 | Новозеландски долар | NZD | 10 | 9,78746 |
| 21 | Филипинско песо | PHP | 100 | 2,94376 |
| 22 | Полска злота | PLN | 10 | 4,60379 |
| 23 | Румънска лея | RON | 10 | 3,86642 |
