Малко статистика за наскоро отминалата олимпиада Париж 2024.
Тази карта показва общия брой летни олимпийски медали, спечелени от всяка държава от началото на модерните игри през 1896 г. Картата е цветно кодирана, като по-тъмните нюанси представляват държавите с повече медали, а по-светлите нюанси показват с по-малко или без медали.
- САЩ водят с 2764 медала, следвани от Обединеното кралство (981) и Франция (815).
- Китай има 727 медала
- Няколко държави, особено в Африка и Централна Азия, са спечелили много малко или нямат медали.
- Средният брой медали на страна е само 5, което подчертава доминацията на няколко нации.
- Средният брой медали във всички страни е 93,5.
Картата подчертава значително несъответствие в разпределението на медалите, като няколко държави доминират в общия брой, докато много други имат малко или никакво представителство в олимпийския успех.
Екип | злато | Сребро | бронз | Общо | |
1 | Съединени щати (САЩ) | 1105 | 879 | 780 | 2764 |
2 | Съветски съюз (URS) | 395 | 319 | 296 | 101 |
Русия (RUS) | 147 | 126 | 150 | 423 | |
3 | Германия (GER) | 213 | 220 | 255 | 688 |
Източна Германия (ГДР) | 153 | 129 | 127 | 409 | |
Западна Германия (ФРГ) | 56 | 67 | 81 | 204 | |
Обединен отбор на Германия (EUA) | 28 | 54 | 36 | 118 | |
4 | Китай (CHN) | 303 | 226 | 198 | 727 |
5 | Великобритания (GBR) | 298 | 340 | 343 | 981 |
6 | Франция (FRA) | 239 | 277 | 299 | 815 |
7 | Италия (ITA) | 229 | 201 | 228 | 658 |
8 | Япония (JPN) | 189 | 162 | 191 | 542 |
9 | Унгария (HUN) | 187 | 161 | 182 | 530 |
10 | Австралия (AUS) | 182 | 192 | 226 | 600 |
11 | Швеция (SWE) | 151 | 181 | 182 | 514 |
12 | Холандия (NED) | 110 | 112 | 134 | 356 |
13 | Южна Корея (KOR) | 109 | 100 | 111 | 320 |
14 | Финландия (FIN) | 101 | 85 | 119 | 305 |
15 | Румъния (ROU) | 93 | 101 | 123 | 317 |
16 | Куба (CUB) | 86 | 70 | 88 | 244 |
17 | Канада (CAN) | 80 | 117 | 156 | 353 |
18 | Полша (POL) | 73 | 93 | 142 | 308 |
19 | Норвегия (NOR) | 65 | 53 | 53 | 171 |
20 | Нова Зеландия (NZL) | 63 | 40 | 54 | 157 |
21 | България (BUL) | 57 | 89 | 85 | 231 |
22 | Швейцария (SUI) | 54 | 81 | 79 | 214 |
23 | Испания (ESP) | 53 | 76 | 58 | 187 |
24 | Дания (DEN) | 50 | 80 | 84 | 214 |
25 | Чехословакия (TCH) | 49 | 49 | 45 | 143 |
26 | Белгия (BEL) | 47 | 57 | 63 | 167 |
27 | Обединен екип (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
28 | Турция (TUR) | 41 | 29 | 41 | 111 |
29 | Бразилия (BRA) | 40 | 49 | 81 | 170 |
30 | Кения (KEN) | 39 | 44 | 41 | 124 |
31 | Украйна (UKR) | 38 | 41 | 72 | 151 |
32 | Гърция (GRE) | 36 | 46 | 47 | 129 |
33 | Южна Африка (ЮАР) | 28 | 36 | 31 | 95 |
34 | Иран (IRI) | 27 | 29 | 32 | 88 |
35 | Ямайка (JAM) | 27 | 39 | 28 | 94 |
36 | Югославия (ЮГ) | 26 | 29 | 28 | 83 |
37 | Етиопия (ETH) | 24 | 15 | 23 | 62 |
38 | Аржентина (ARG) | 22 | 27 | 31 | 80 |
39 | Австрия (AUT) | 22 | 35 | 44 | 101 |
40 | Чешка република (CZE) | 22 | 22 | 28 | 72 |
41 | ROC (ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 |
42 | Узбекистан (UZB) | 18 | 8 | 23 | 49 |
43 | Хърватия (CRO) | 16 | 15 | 17 | 48 |
44 | Северна Корея (PRK) | 16 | 18 | 27 | 61 |
45 | Ирландия (IRL) | 15 | 10 | 17 | 42 |
46 | Казахстан (KAZ) | 15 | 25 | 38 | 78 |
47 | Беларус (BLR) | 13 | 30 | 42 | 85 |
48 | Грузия (GEO) | 13 | 15 | 19 | 47 |
49 | Мексико (MEX) | 13 | 27 | 37 | 77 |
50 | Смесен отбор (ZZX) | 11 | 6 | 8 | 25 |
51 | Тайланд (THA) | 11 | 11 | 19 | 41 |
52 | Естония (EST) | 10 | 9 | 17 | 36 |
53 | Индия (IND) | 10 | 10 | 21 | 41 |
54 | Индонезия (INA) | 10 | 14 | 16 | 40 |
55 | Словакия (SVK) | 10 | 14 | 9 | 33 |
56 | Словения (SLO) | 10 | 10 | 11 | 31 |
57 | Азербайджан (AZE) | 9 | 16 | 31 | 56 |
58 | Китайски Тайпе (TPE) | 9 | 11 | 23 | 43 |
59 | Египет (EGY) | 9 | 12 | 20 | 41 |
60 | Сърбия (SRB) | 9 | 8 | 12 | 29 |
61 | Бахамски острови (BAH) | 8 | 2 | 6 | 16 |
62 | Мароко (MAR) | 8 | 5 | 13 | 26 |
63 | Алжир (ALG) | 7 | 4 | 9 | 20 |
64 | Литва (LTU) | 6 | 9 | 15 | 30 |
65 | Португалия (POR) | 6 | 11 | 15 | 32 |
66 | Тунис (TUN) | 6 | 4 | 8 | 18 |
67 | Уганда (UGA) | 5 | 5 | 3 | 13 |
68 | Колумбия (COL) | 5 | 16 | 17 | 38 |
69 | Бахрейн (BRN) | 4 | 3 | 1 | 8 |
70 | Доминиканска република (DOM) | 4 | 5 | 6 | 15 |
71 | Еквадор (ECU) | 4 | 4 | 2 | 10 |
72 | Пакистан (PAK) | 4 | 3 | 4 | 11 |
73 | Хонконг (HKG) | 4 | 3 | 6 | 13 |
74 | Израел (ISR) | 4 | 6 | 10 | 20 |
75 | Латвия (LAT) | 4 | 11 | 6 | 21 |
76 | Камерун (CMR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
77 | Косово (KOS) | 3 | 1 | 1 | 5 |
78 | Австралия (ANZ) | 3 | 4 | 5 | 12 |
79 | Чили (CHI) | 3 | 8 | 4 | 15 |
80 | Нигерия (NGR) | 3 | 11 | 13 | 27 |
81 | Филипини (PHI) | 3 | 5 | 10 | 18 |
82 | Тринидад и Тобаго (TTO) | 3 | 5 | 11 | 19 |
83 | Венецуела (VEN) | 3 | 7 | 9 | 19 |
84 | Зимбабве (ZIM) | 3 | 4 | 1 | 8 |
85 | Фиджи (FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
86 | Пуерто Рико (PUR) | 2 | 2 | 8 | 12 |
87 | Катар (QAT) | 2 | 2 | 5 | 9 |
88 | Уругвай (URU) | 2 | 2 | 6 | 10 |
89 | Армения (ARM) | 2 | 11 | 9 | 22 |
90 | Люксембург (LUX) | 2 | 1 | 3 | |
91 | Монголия (MGL) | 2 | 12 | 17 | 31 |
92 | Сърбия и Черна гора (SCG) | 2 | 4 | 3 | 9 |
93 | Бермуди (BER) | 1 | 1 | 2 | |
94 | Ботсвана (BOT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
95 | Бурунди (BDI) | 1 | 1 | 2 | |
96 | Коста Рика (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
97 | Гренада (GRN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
98 | Гватемала (GUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
99 | Йордания (JOR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
100 | Мозамбик (MOZ) | 1 | 1 | 2 | |
101 | Панама (PAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
102 | Сейнт Лусия (LCA) | 1 | 1 | 2 | |
103 | Сингапур (SGP) | 1 | 2 | 3 | 6 |
104 | Сирия (SYR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
105 | Таджикистан (TJK) | 1 | 1 | 5 | 7 |
106 | Обединени арабски емирства (ОАЕ) | 1 | 1 | 2 | |
107 | Виетнам (VIE) | 1 | 3 | 1 | 5 |
108 | Доминика (DMA) | 1 | 1 | ||
109 | Независими олимпийски спортисти (IOA) | 1 | 1 | 2 | |
110 | Индивидуални неутрални спортисти (AIN) | 1 | 3 | 1 | 1 |
111 | Кот д’Ивоар (CIV) | 1 | 1 | 3 | 5 |
112 | Перу (PER) | 1 | 3 | 1 | 5 |
113 | Руска империя (RU1) | 1 | 4 | 3 | 8 |
114 | Суринам (SUR) | 1 | 1 | 2 | |
115 | Афганистан (AFG) | 2 | 2 | ||
116 | Албания (ALB) | 2 | 2 | ||
117 | Кабо Верде (CPV) | 1 | 1 | ||
118 | Кипър (CYP) | 2 | 2 | ||
119 | Исландия (ISL) | 2 | 2 | 4 | |
120 | Кувейт (KUW) | 3 | 3 | ||
121 | Киргизстан (KGZ) | 5 | 8 | 13 | |
122 | Ливан (LBN) | 2 | 2 | 4 | |
123 | Малайзия (MAS) | 8 | 7 | 15 | |
124 | Молдова (MDA) | 3 | 7 | 10 | |
125 | Намибия (NAM) | 5 | 5 | ||
126 | Нигер (NIG) | 1 | 1 | 2 | |
127 | Сан Марино (SMR) | 1 | 2 | 3 | |
128 | Саудитска Арабия (KSA) | 2 | 2 | 4 | |
129 | Барбадос (BAR) | 1 | 1 | ||
130 | Бохемия (BOH) | 1 | 3 | 4 | |
131 | Британски Западни Индии (BWI) | 2 | 2 | ||
132 | Буркина Фасо (BUR) | 1 | 1 | ||
133 | Джибути (DJI) | 1 | 1 | ||
134 | Еритрея (ERI) | 1 | 1 | ||
135 | Габон (GAB) | 1 | 1 | ||
136 | Гана (GHA) | 1 | 4 | 5 | |
137 | Гвиана (GUY) | 1 | 1 | ||
138 | Хаити (HAI) | 1 | 1 | 2 | |
139 | Независими олимпийски участници (IOP) | 1 | 2 | 3 | |
140 | Ирак (IRQ) | 1 | 1 | ||
141 | Мавриций (ЯМР) | 1 | 1 | ||
142 | Черна гора (MNE) | 1 | 1 | ||
143 | Холандски Антили (AHO) | 1 | 1 | ||
144 | Северна Македония (MKD) | 1 | 1 | 2 | |
145 | Парагвай (PAR) | 1 | 1 | ||
146 | Олимпийски отбор на бежанците (EOR) | 1 | 1 | ||
147 | Самоа (SAM) | 1 | 1 | ||
148 | Сенегал (SEN) | 1 | 1 | ||
149 | Шри Ланка (SRI) | 2 | 2 | ||
150 | Судан (SUD) | 1 | 1 | ||
151 | Танзания (TAN) | 2 | 2 | ||
152 | Того (TOG) | 1 | 1 | ||
153 | Тонга (TGA) | 1 | 1 | ||
154 | Туркменистан (TKM) | 1 | 1 | ||
155 | Вирджински острови (ISV) | 1 | 1 | ||
156 | Замбия (ZAM) | 1 | 2 | 3 |
Трябва да се отбележи, че картата не включва медали, спечелени от СССР или държави като Източна Германия, Югославия, Чехословакия и т.н.
Няколко открояващи се за лошо представяне държави са Бангладеш с население от 170 милиона, която никога не е печелил нито един медал в сравнение със Сан Марино с население 35 436, което е спечелило 3 медала, а Индия, сега страната с най-голямо население в света, е спечелила 1 медал по-малко от Ирландия.
Обратно, представянето на Швеция и Унгария е невероятно, предвид сравнително малкия размер на всяка страна.
България заема едно много престижно 21 място също в тази класация, задминавайки многомилионни държави.