Съединените американски щати са внесли продукти на стойност 589,9 милиарда щатски долара от доставчици, разположени в Европейския съюз през 2023 г.
Общата стойност на вноса в Съединените щати, продаден от Европейския съюз, е нараснал с 3,6% от 2022 г., когато покупките на Америка са оценени на 569,2 милиарда долара.
Купувачите в Америка са изнесли продукти на стойност 369,8 милиарда долара за Европейския съюз през същата 2023 г. Тази сума в долари се равнява на 62,7% от общите разходи на САЩ за стоки, внесени от Европейския съюз.
Износът на САЩ за ЕС се е увеличил с 5,5% спрямо 350,4 милиарда долара в продажбите на американски износ за Европейския съюз за 2022 г.
В края на 2023 г. Съединените щати претърпяха – 220,1 милиарда долара търговски дефицит при внос и износ с ЕС. Една година по-рано търговският дефицит на Америка с Европейския съюз беше малко по-нисък – 218,7 милиарда долара.
ЕС е икономическа сила
Европейският съюз се състои от 27 държави-членки, водени от Германия, Франция, Италия, Испания, Полша, Румъния, Холандия и Белгия.
Възприемайки световна перспектива, Европейският съюз се нарежда като водещ износител в света, генерирайки 6,956 трилиона долара или 29,4% от общите експортни продажби за всички страни през 2023 г. Общия световен износ възлиза на 23,652 трилиона долара.
Процентът на приходите от глобален износ на ЕС е над два пъти по-висок от общия, регистриран от износителите в Китай (14,3%) и Съединените американски щати (8,5%).
Европейският съюз също е важен международен клиент. ЕС е внесъл продукти на стойност 6,814 трилиона щатски долара или 28,4% от 23,968 трилиона долара общ световен внос през 2023 г.
По-долу са посочени 100-те най-важни вноса и износа, обменени между Съединените щати и Европейския съюз през 2023 г.
Това изследване се основава на подробно четирицифрено ниво на кодове на Хармонизираната митническа тарифна система.
Информацията в тази статия е представена в две бази данни с документи с възможност за следене на 100-те най-добри търговски продукта между двете страни.
Топ внос на САЩ от Европейския съюз
Следващата база данни с документи подчертава 100-те най-ценни стоки, които Америка е внесла от Европейския съюз през 2023 г.
номер | Продукти | Щатски долари | Промяна |
---|---|---|---|
1 | Кръвни фракции (включително антисеруми) | 58 727 992 000 долара | +29,8% |
2 | автомобили | 46 794 837 000 долара | +24,1% |
3 | Лекарствени смеси в дозировка | 45 871 365 000 долара | -4% |
4 | Преработени петролни масла | 15 039 811 000 долара | -10,5% |
5 | Турбо-джетове | 11 441 993 000 долара | +12,8% |
6 | Автомобилни части/аксесоари | 10 087 888 000 долара | +9,3% |
7 | Електромедицинско оборудване (напр. рентгенови лъчи) | 9 392 917 000 долара | +4,9% |
8 | Хетероциклени, нуклеинови киселини | 9 144 828 000 долара | -3,7% |
9 | Ортопедични апарати | 8 760 132 000 долара | +4,3% |
10 | Хормони, различни стероиди | 8 532 332 000 долара | +57,1% |
11 | Самолет, космически кораб | 6 112 988 000 долара | +1,1% |
12 | Вино | 5 464 291 000 долара | -7,8% |
13 | Ръчно рисувани картини, рисунки | 5 300 129 000 долара | +8,9% |
14 | Части за самолети или космически кораби | 4 779 841 000 долара | +9,4% |
15 | Разни машини | $4,764,425,000 | +10,2% |
16 | Електрически преобразуватели/захранващи устройства | 4 508 939 000 долара | +39,7% |
17 | Кранове, вентили, подобни уреди | 4 329 125 000 долара | +2,9% |
18 | Трансмисионни валове, зъбни колела, съединители | 3 790 024 000 долара | +8,5% |
19 | Парфюми, тоалетни води | 3 781 265 000 долара | +15,4% |
20 | Хетероциклени съединения, кислород | 3 711 553 000 долара | +26,5% |
21 | Аромати, използвани за напитки или промишлено производство | 3 703 210 000 долара | -9% |
22 | Помпи и елеватори за течности | 3 587 674 000 долара | +2,7% |
23 | Алкохол (включително спиртни напитки, ликьори) | 3 517 091 000 долара | -28,3% |
24 | Бижута | 3 458 954 000 долара | +24,9% |
25 | Машини за миене на съдове, почистване/сушене/пълнене | 3 437 677 000 долара | +15,5% |
26 | Центрофуги, филтри и пречистватели | 3 288 026 000 долара | +5,8% |
27 | Трактори | 3 277 384 000 долара | +33,3% |
28 | Калъфи, чанти, портфейли | 3 245 905 000 долара | -15,9% |
29 | Машинни части | 3 237 843 000 долара | +12,3% |
30 | Разни мебели | 3 161 434 000 долара | -17,1% |
31 | Електрически/оптични платки, панели | 3 138 783 000 долара | +33,5% |
32 | Интегрални схеми/микровъзли | 2 938 632 000 долара | -15,1% |
33 | Въздушни или вакуумни помпи | 2 911 663 000 долара | +15,1% |
34 | Инструменти за физически/химичен анализ | 2 873 460 000 долара | +3,3% |
35 | Машини за повдигане/товарене | 2 846 684 000 долара | +4,1% |
36 | Компютри, оптични четци | 2 827 366 000 долара | +8,8% |
37 | Електрически двигатели, генератори | 2 799 399 000 долара | +25,7% |
38 | Разни хетероциклени | 2 774 091 000 долара | -66,7% |
39 | Препарати за красота/грим/грижа за кожата | 2 723 652 000 долара | +3,6% |
40 | Други диагностични/лабораторни реактиви | 2 709 615 000 долара | +0,2% |
41 | Бутални двигатели | 2 707 432 000 долара | +6,2% |
42 | Гумени гуми (нови) | 2 659 216 000 долара | -4,8% |
43 | Електрически акумулаторни батерии | 2 628 438 000 долара | +35,6% |
44 | Платина (необработена) | 2 602 928 000 долара | -45% |
45 | Тежка техника (булдозери, багери, пътни валяци) | 2 573 152 000 долара | +54,8% |
46 | Ключове за ниско напрежение, предпазители | 2 536 604 000 долара | +1,3% |
47 | Рентгеново оборудване | 2 536 313 000 долара | -4,3% |
48 | Устройства на телефонната система | 2 523 491 000 долара | -22% |
49 | Конци, специални фармацевтични стоки | 2 500 239 000 долара | -4,3% |
50 | Диаманти (немонтирани/демонтирани) | 2 403 849 000 долара | -25% |
51 | Машини за производство на полупроводници | 2 375 260 000 долара | +8,7% |
52 | Обувки (кожа) | 2 281 809 000 долара | -4,3% |
53 | Други машини за измерване/тестване | 2 190 608 000 долара | +10,4% |
54 | Машини за промяна на температурата | 2 164 575 000 долара | +7,5% |
55 | Радиоактивни химически елементи | 2 141 286 000 долара | +19,8% |
56 | Електрически машини | 2 108 351 000 долара | +23,7% |
57 | Машини за жътва/вършитба | 2 045 297 000 долара | +10,6% |
58 | Двигатели (дизелови) | 1 986 026 000 долара | -3,3% |
59 | Машини за производство на изделия от гума/пластмаса | 1 974 202 000 долара | +10,1% |
60 | Части за бутални двигатели | 1 954 680 000 долара | +5,1% |
61 | Железни или стоманени тръби, тръби | 1 923 784 000 долара | +15,8% |
62 | Биодизел | 1 885 240 000 долара | +156% |
63 | Мотокари | 1 859 744 000 долара | +46,4% |
64 | Разни железни и стоманени конструкции | 1 795 390 000 долара | +69,7% |
65 | Разни двигатели, двигатели | 1 742 155 000 долара | +8,5% |
66 | Седалки (с изключение на бръснарски/зъболекарски столове) | 1 682 059 000 долара | -6,8% |
67 | Лекарствените смеси не са в дозировка | 1 619 784 000 долара | +68,1% |
68 | Изолиран проводник/кабел | 1 600 911 000 долара | -3,7% |
69 | Машини за промишлена подготовка | 1 600 730 000 долара | +15% |
70 | зехтин | 1 579 564 000 долара | +7,3% |
71 | Хляб, бисквити, торти, сладкиши | 1 579 211 000 долара | +1,7% |
72 | Камиони | 1 566 268 000 долара | +26,6% |
73 | Яхти, други плавателни съдове за развлечение/спорт | 1 557 820 000 долара | +25,76% |
74 | Разни пластмасови предмети | 1 535 814 000 долара | -6% |
75 | Нарязан дървен материал | 1 483 148 000 долара | -30,3% |
76 | Хартия с покритие | 1 455 769 000 долара | -30,8% |
77 | Слънчеви диоди/полупроводници | 1 423 617 000 долара | +27,4% |
78 | Машини за печат | 1 402 658 000 долара | +6,7% |
79 | Дерик, кранове | 1 346 772 000 долара | +34,9% |
80 | Сирене, извара | 1 323 004 000 долара | +10,5% |
81 | Керамични флагчета, плочки, кубчета | 1 309 247 000 долара | -20% |
82 | Разни предмети от желязо или стомана | 1 236 197 000 долара | +15,5% |
83 | Други машинни части, аксесоари | 1 192 378 000 долара | +15,2% |
84 | Очила, предпазни очила | 1 156 426 000 долара | -8,5% |
85 | Малцова бира | 1 113 906 000 долара | -16% |
86 | Продукти/остатъци от химическата промишленост | 1 107 792 000 долара | -17,7% |
87 | Осцилоскопи, спектрални анализатори | 1 073 122 000 долара | +3,1% |
88 | Инструменти за проверка на течност/газ | 1 049 006 000 долара | +12,4% |
89 | Сулфонамиди | 1 046 036 000 долара | -31,9% |
90 | Мотоциклети | 1 001 833 000 долара | -8,8% |
91 | Машини за преместване/класиране/остъргване/пробиване | 977 411 000 долара | +34,6% |
92 | Шоколад, други продукти от какао | 970 052 000 долара | +12,1% |
93 | Радар, радиокомуникационни елементи | 969 577 000 долара | +20,3% |
94 | Плосковалцувани продукти от желязо или нелегирана стомана (с покритие/покритие) | 964 348 000 долара | -17,1% |
95 | Оптични кабели, листове, плочи | 942 630 000 долара | -15,2% |
96 | ТВ приемник/предавател/цифрови камери | 932 904 000 долара | +13% |
97 | Железни и стоманени винтове, болтове, гайки, шайби | 930 070 000 долара | +7,9% |
98 | Сортиране/сито/перални машини | 925 311 000 долара | +24,2% |
99 | Сачмени, ролкови лагери | 919 470 000 долара | -2,2% |
100 | Стойки от неблагородни метали, фитинги | 905 555 000 долара | -9,6% |
Показаните 100 вносни продукта представляват 432,4 милиарда щатски долара американски разходи през 2023 г. или 73,3% от разходите на САЩ за целия внос от Европейския съюз за годината.
Вносът в Съединените щати от Европейския съюз се равнява на 18,6% от общия внос на САЩ от целия свят през 2023 г. спрямо 16,9% през 2022 г.
Най-бързо растящият внос на САЩ от Европейския съюз от 2022 г. до 2023 г. е биодизел (увеличение със 156% спрямо 2022 г.), различни конструкции, изработени от желязо или стомана (увеличение с 69,7%), лекарствени смеси не в дозировката (нагоре с 68,1%), хормони или различни стероиди (нагоре с 57,1%), тежки машини, включително булдозери, багери и пътни валяци (нагоре с 54,8%), след това мотокари (нагоре с 46,4%).
Спадовете, които оказват най-голямо влияние върху разходите на Америка за вносни стоки от Европейския съюз, бяха водени от доставката на ЕС на различни хетероциклични вещества (намаление с -66,7% спрямо 2022 г.), сурова платина (намаление -45%), сулфонамиди (намаление -31,9%), хартия с покритие (намаление -30,8%), нарязана дървесина (намаление с -30,3%), след това алкохолни напитки, включително спиртни напитки и ликьори (спад -28,3%).
Най-големият износ на САЩ за Европейския съюз
Следната база данни с документи се фокусира върху 100-те водещи продукта, които американските износители са продали на купувачи, намиращи се в Европейския съюз през 2023 г.
Продукти | щатски долари | промяна | |
---|---|---|---|
1 | Суров петрол | 43 480 995 000 долара | +16% |
2 | Кръвни фракции (включително антисеруми) | 27 352 827 000 долара | +47,1% |
3 | Нефтени газове | 21 161 267 000 долара | -29,7% |
4 | автомобили | 14 353 763 000 долара | +28,1% |
5 | Електромедицинско оборудване (напр. рентгенови лъчи) | 13 422 905 000 долара | +10,6% |
6 | Лекарствени смеси в дозировка | 11 773 415 000 долара | -7,3% |
7 | Преработени петролни масла | 9 238 616 000 долара | +47,7% |
8 | Телефонни устройства, включително смартфони | 6 244 578 000 долара | +27,8% |
9 | Хормони, различни стероиди | 6 104 074 000 долара | +186% |
10 | Ортопедични апарати | 5 855 349 000 долара | +16,9% |
11 | Компютри, оптични четци | 5 835 556 000 долара | +24,8% |
12 | Въглища, твърди горива от въглища | 4 470 419 000 долара | -31,2% |
13 | Други диагностични/лабораторни реактиви | 3 855 301 000 долара | -7,6% |
14 | Интегрални схеми/микровъзли | 3 721 657 000 долара | -17,7% |
15 | Соеви зърна | 3 640 984 000 долара | +30,4% |
16 | Турбо-джетове | 3 407 015 000 долара | +13,3% |
17 | Машини за производство на полупроводници | 3 346 333 000 долара | -15,7% |
18 | Автомобилни части/аксесоари | 3 197 967 000 долара | +19,7% |
19 | Инструменти за физически/химичен анализ | 3 167 695 000 долара | +1,7% |
20 | Диаманти (немонтирани/демонтирани) | 2 594 762 000 долара | -15,4% |
21 | Платина (необработена) | 2 398 731 000 долара | -26,7% |
22 | Ръчно рисувани картини, рисунки | 2 324 411 000 долара | -0,4% |
23 | Разни ядки | 2 273 074 000 долара | -16,5% |
24 | Отпадъци от благородни метали, скрап | 2 198 147 000 долара | -37,5% |
25 | Кранове, вентили, подобни уреди | 2 112 782 000 долара | +7,4% |
26 | Етиленови полимери | 2 062 211 000 долара | -22,4% |
27 | Центрофуги, филтри и пречистватели | 1 933 994 000 долара | -15,3% |
28 | Компютърни части, аксесоари | 1 712 575 000 долара | -19,4% |
29 | Части за самолети или космически кораби | 1 683 977 000 долара | +24% |
30 | Изолиран проводник/кабел | 1 437 347 000 долара | +13% |
31 | Електрически/оптични платки, панели | 1 418 485 000 долара | +26,7% |
32 | Ключове за ниско напрежение, предпазители | 1 340 600 000 долара | +4,7% |
33 | Помпи и елеватори за течности | 1 280 042 000 долара | +9,8% |
34 | Други машини за измерване/тестване | 1 265 214 000 долара | +2,5% |
35 | Трансмисионни валове, зъбни колела, съединители | 1 257 002 000 долара | +19,8% |
36 | Електрически преобразуватели/захранващи устройства | 1 254 990 000 долара | +19,6% |
37 | Слънчеви диоди/полупроводници | 1 194 473 000 долара | -7,9% |
38 | Рентгеново оборудване | 1 135 657 000 долара | +19,8% |
39 | Препарати за красота/грим/грижа за кожата | 1 086 125 000 долара | +10,7% |
40 | Ациклични въглеводороди | 1 069 827 000 долара | -32,2% |
41 | Разни пластмасови предмети | 1 054 969 000 долара | -0,7% |
42 | Течни кристали/лазерни/оптични инструменти | 1 048 512 000 долара | +6,4% |
43 | Продукти/остатъци от химическата промишленост | 1 036 111 000 долара | -0,3% |
44 | Хетероциклени, нуклеинови киселини | 1 033 947 000 долара | -4,7% |
45 | Разни машини | 1 033 099 000 долара | -11,7% |
46 | Ациклични алкохоли | 1 025 114 000 долара | -27% |
47 | Незаписан звуков носител | 1 020 345 000 долара | -13,1% |
48 | Бижута | 1 013 892 000 долара | +21,7% |
49 | Електрически машини | 979 950 000 долара | +22,2% |
50 | Лекарствените смеси не са в дозировка | 964 936 000 долара | -6,5% |
51 | Машини за жътва/вършитба | 958 046 000 долара | -0,5% |
52 | Химическа дървесна маса (неразтворима) | 955 824 000 долара | -17,8% |
53 | Алкохол (включително спиртни напитки, ликьори) | 954 942 000 долара | +22,9% |
54 | Въздушни или вакуумни помпи | 918 003 000 долара | +8,6% |
55 | Осцилоскопи, спектрални анализатори | 917 631 000 долара | +6,1% |
56 | Трактори | 917 418 000 долара | +26,7% |
57 | Молибденови руди, концентрати | 881 819 000 долара | +36,9% |
58 | Електрически двигатели, генератори | 831 609 000 долара | +18,3% |
59 | Наситени ациклени монокиселини | 795 032 000 долара | -18,1% |
60 | Разни хетероциклени | 794 134 000 долара | -33,1% |
61 | Инструменти за проверка на течност/газ | 790 182 000 долара | +6,9% |
62 | Разни двигатели, двигатели | 767 657 000 долара | +16,6% |
63 | Пластмасови плочи, листове, филми, ленти, ленти | 732 855 000 долара | -7,7% |
64 | Електрически акумулаторни батерии | 723 506 000 долара | +10,4% |
65 | Машини за промяна на температурата | 715 960 000 долара | +8,4% |
66 | Конци, специални фармацевтични стоки | 674 941 000 долара | +30,1% |
67 | Остатъци от нефт | 670 281 000 долара | -43,7% |
68 | Самолет, космически кораб | 659 648 000 долара | +46,2% |
69 | Титан | 657 643 000 долара | +24,8% |
70 | Бомби, гранати, боеприпаси | 647 023 000 долара | -27,8% |
71 | Оптични кабели, листове, плочи | 644 713 000 долара | -11,7% |
72 | Части за бутални двигатели | 633 072 000 долара | -1,8% |
73 | Медни отпадъци, скрап | 632 297 000 долара | -25,7% |
74 | Части за телевизионно/радио/радарно устройство | 619 752 000 долара | -3,7% |
75 | Скъпоценни/полускъпоценни камъни (ненанизани) | 616 233 000 долара | -6,8% |
76 | Циклични въглеводороди | 614 621 000 долара | +16,3% |
77 | Предмети от минерални вещества като камък | 595 359 000 долара | +13,9% |
78 | Синтетичен каучук | 590 041 000 долара | -14,8% |
79 | Стъклени огледала | 583 411 000 долара | +10,4% |
80 | Инструменти за регулиране/контрол | 578 466 000 долара | +20,4% |
81 | Настолни игри, оборудване за боулинг | 573 297 000 долара | +14,4% |
82 | Пластмасови опаковки, капаци, капачки | 570 977 000 долара | -4,5% |
83 | Камиони | 563 765 000 долара | +4,7% |
84 | Разни предмети от желязо или стомана | 562 282 000 долара | +1,1% |
85 | Полиацетал/етер/карбонати | 557 283 000 долара | -34,3% |
86 | Двигатели (дизелови) | 553 993 000 долара | +36,6% |
87 | Машини за печат | 544 078 000 долара | -2,8% |
88 | Инициатори/ускорители, каталитични препарати | 541 366 000 долара | -6,7% |
89 | ТВ приемник/предавател/цифрови камери | 517 859 000 долара | +11,1% |
90 | Механични уреди за пръскане/разпръскване | 517 539 000 долара | -12,8% |
91 | Етери | 517 487 000 долара | +48,8% |
92 | Апарати за механотерапия | 512 174 000 долара | -20,2% |
93 | Други хранителни продукти | 511 003 000 долара | +2,8% |
94 | Железни и стоманени винтове, болтове, гайки, шайби | 506 901 000 долара | +19,2% |
95 | Машинни части | 499 040 000 долара | +12,4% |
96 | Рибни филета, парчета | 494 554 000 долара | +5,9% |
97 | Кюспе от соево масло, други твърди остатъци | 487 872 000 долара | +190,6% |
98 | Химикали, използвани в електрониката | 484 785 000 долара | +17,2% |
99 | Скулптури, статуи | 482 647 000 долара | -35,8% |
100 | Бутални двигатели | 477 407 000 долара | -6% |
Изброените 100 американски експортни продукта представляват 271,4 милиарда щатски долара в американски продажби за Европейския съюз през 2023 г. или 73,4% от общия износ на САЩ за Европейския съюз, измерен в доларова стойност.Износът от Съединените щати за Европейския съюз се равнява на 18,3% от всички изнесени от САЩ продукти, продадени по света през 2023 г. Този процент надхвърля 17%, регистрирани за 2022 г.
Най-големите увеличения сред 100-те най-големи износа на САЩ за купувачи в Европейския съюз от 2022 г. до 2023 г. се приписват на твърдите остатъци, включително кюспета от соево масло (нагоре 190,6%), хормони или различни стероиди (до 186%), етери (до 48,8%), преработени петролни масла (до 47,7%), кръвни фракции, включително антисеруми (до 47,1%), самолети и космически кораби (до 46,2%), молибденови руди и концентрати (до 36,9%), след това соеви зърна (до 30,4%).
Най-сериозният спад сред американските продажби на изнесени стоки за Европейския съюз е регистриран поради свиването на разходите на ЕС за петролни остатъци (намаление с -43,7% спрямо 2022 г.), отпадъци или скрап от благородни метали (намаление с -37,5%), скулптури и статуи (намаление с -35,8%), полицетал, етер и карбонати (намаление с -34,3%), разни хетероциклени съединения (надолу -33,1%), ациклични въглеводороди (надолу -32,2%), въглища, включително твърди горива, произведени от въглища (надолу -31,2%), петролни газове (надолу -29,7%), след това бомби, гранати и други боеприпаси (надолу -27,8%).
Източници за изследване:
Международен валутен фонд,
База данни с прогнози за световната икономика (БВП въз основа на паритета на покупателната способност). Достъп на 13 януари 2025 г.
Търговска карта , Международен търговски център. Посетен на 13 януари 2025 г
www.worldstopexports.com //
Даниел Уоркман